Wohnungen
Kapitalanlagen
Gewerbe
| Gewerblich nutzbare Altbauvilla in Bestlage von Frankfurt | weitere Infos | ![]() | ||||||
| Stillgerechte Sanierung 2008, insg. 8 Zimmer, alle mit massiv Parkettboden, hochwertige Ausstattung, hohe Decken mit Stuck, Kassettentüren, Weitere Details nur auf Anfrage ! | ||||||||
| Nutzfläche: | 240qm | |||||||
| Bezug: | vermietet | |||||||
| Mietpreis: | € 4600.- Netto | |||||||
| Maklercourtage | 3,57% Mm. inkl. MwSt | |||||||
| 216 | ||||||||
| Ladenfläche in Hanau- Bruchköbel | weitere Infos | ![]() | ||||||
| Geschäftsfläche mit großer Fensterfront zur Hauptstrasse und zur Seite. 2 Eingang, ein Großraum, ein Aufenthaltraum mit Teeküche, und insg. 3 WC,stehen Ihnen heir zur Verfügung | ||||||||
| Nutzfläche: | 104qm | |||||||
| Bezug: | 1. Mai 2011 | |||||||
| Mietpreis: | € 850.- Netto | |||||||
| Maklercourtage | 3,57% Mm. inkl. MwSt | |||||||
| Nr.1504 | ||||||||
| Schöne Büroetage in Hanau- Bruchköbel | weitere Infos | ![]() | ||||||
| Im 1. Obergeschoss, neuer dunkelbrauner hochwertiger Laminatboden, helle Räume mit gro0en Fenster, tolle Aufteilung, in einem schicken Wohn und Geschäftshaus, in zentraler Lage, 2 zusätzlich 2 WC's, kleine Küche, | ||||||||
| Nutzfläche: | 101m | |||||||
| Bezug: | 1. Mai 2011 | |||||||
| Mietpreis: | € 595.- Netto | |||||||
| Maklercourtage | 3,57% Mm. inkl. MwSt | |||||||
| Nr.1505 | ||||||||
| Bürofläche in Hanau- Bruchköbel | weitere Infos | ![]() | ||||||
| Erdgeschoss mit gro0er Fensterfront zur Strasse, freundliche Aufteilung, in einem schicken Wohn und Geschäftshaus, in zentraler Lage, 1 Teeküche, 1 Abstellräume, 1 WC, | ||||||||
| Nutzfläche: | 70 qm | |||||||
| Bezug: | vermietet | |||||||
| ietpreis: | € 600.- Netto | |||||||
| Maklercourtage | 3,57% Mm. inkl. MwSt | |||||||
| Nr.1503 | ||||||||



