Grundstücke
Bauplatz in ruhige Lage von Kronberg | itere Infos | ![]() | ||||||
| Gerne vermitteln wir Ihnen das passende Haus und einen seriösen Bauträger der Ihnen hier Ihre Traumhaus auf diesem sonnigen Grundstück errichten (siehe Musterhäuser)
| ||||||||
| Grundstücksfläche: | 450qm | |||||||
| Bebauung: | reserviert | |||||||
| Kaufpreis: | € 390000.- | |||||||
| Maklercourtage | 5,95% inkl. MwSt | |||||||
| Nr.1406 | ||||||||
Bauplatz ruhige Lage von Königstein
| weitere Infos | ![]() | ||||||
| Die Baugenehmigung für eine Einfamilienvilla liegt uns vor. Traumhafte sonnige Lage, nette Nachbarschaft reines Wohngebiet Weitere Details nur auf Anfrage !
| ||||||||
| Grundstücksfläche: | 680 qm | |||||||
| Bebauung: | nach §34 | |||||||
| Kaufpreis: | € 850000.- | |||||||
| Maklercourtage | 5,95% inkl. MwSt | |||||||
| Nr.1410 | NEU | |||||||
| Königstein von Villen umgeben toller Bauplatz | weitere Infos | ![]() | ||||||
| 2. Bebauungsreighe, absolut ruhig gelegen, für 2 Doppelhaushälften. Für Bauträger geeignet, Weitere Details nur auf Anfrage !
| ||||||||
| Grundstücksfläche: | 1880 qm | |||||||
| Bebauung: | verkauft | |||||||
| Kaufpreis: | € 990000.- | |||||||
| Maklercourtage | 5,95% inkl. MwSt | |||||||
| Nr.1405 | ||||||||
| Bauplatz ruhige Anliegerstrasse Hofheim | itere Infos | ![]() | ||||||
| Die Baugenehmigung für ein Einfamilienhaus liegt bereits vor Bebauung nach §34, Weitere Details nur auf Anfrage !
| ||||||||
| Grundstücksfläche: | 650 qm | |||||||
| Bebauung: | nach §34, | |||||||
| Kaufpreis: | € 510000.- | |||||||
| Maklercourtage | 5,95% inkl. MwSt | |||||||
| Nr.1408 | NEU | |||||||
| Bauplatz Traumlage von Königstein | weitere Infos | ![]() | ||||||
Die Baugenehmigung für eine Einfamilienvilla liegt uns vor. Traumhafte sonnige Lage, nette Nachbarschaft reines Wohngebiet Weitere Details nur auf Anfrage ! | ||||||||
| Grundstücksfläche: | 1890 qm | |||||||
| Bebauung: | verkauft | |||||||
| Kaufpreis: | € 1.030.000.- | |||||||
| Maklercourtage | 5,95% inkl. MwSt | |||||||
| Nr.1407 | ||||||||
| Bauplatz ruhige Lagein Oberursel | weitere Infos | ![]() | ||||||
Die Baugenehmigung für 2 Doppelhaushälten oder ein Einfamilienhaus liegt bereits vor. Bebauung nach §34. Weitere Details nur auf Anfrage !
| ||||||||
| Grundstücksfläche: | 750qm | |||||||
| Bebauung: | verkauft | |||||||
| Kaufpreis: | € 490000.- | |||||||
| Maklercourtage | 5,95% inkl. MwSt | |||||||
| Nr.1402 | ||||||||
| Bauplatz ruhihge Lage | weitere Infos | |||||||
| Die Baugenehmigung für ein Einfamilienhaus liegt bereits vor Bebauung nach §34, | ||||||||
| Grundstücksfläche: | 240qm | |||||||
| Bebauung: | ||||||||
| Kaufpreis: | € 4600.- | |||||||
| Maklercourtage | 5,95% inkl. MwSt | |||||||
| Nr.2216 | ||||||||
| Bauplatz Bestlage | weitere Infos | |||||||
|
| ||||||||
| Grundstücksfläche: | 240qm | |||||||
| Bebauung: | ||||||||
| Kaufpreis: | € 4600.- | |||||||
| Maklercourtage | 5,95 % inkl. MwSt | |||||||
| Nr.2216 | ||||||||





