Wohnungen
Kapitalanlagen
MFH
| Stilaltbauvilla in ruhiger Lage von Bad Homburg | weitere Infos | ![]() | ||||||
| Ein Traum von einem Haus was wir Ihnen hier Anbieten können, 550 m parkähnliches Grundstück, kann auch angemietet werden für monatlich 5800.-€ Weitere Details nur auf Anfrage !
| ||||||||
| Wohnfläche: | 440qm | |||||||
| Bezug: | reserviert | |||||||
| ufpreis: | € 1:200:000.- | |||||||
| Maklercourtage | 5,95% inkl. MwSt | |||||||
| Nr.2404 | ||||||||
| Altbauvilla in Bestlage in Bad Soden | weitere Infos | ![]() | ||||||
| Parkettboden hohe Decken, teilweise Stuckdecken, Kassettentüren, historischer überdachte Balkone, 10 Stellplatz Mieteinnahmen p.a. 80000.-€ Weitere Details nur auf Anfrage !
| ||||||||
| Wohn-Nutzfläche: | 514qm | |||||||
| Bezug: | voll vermietet | |||||||
| Kaufpreis: | € 1.300.000.- | |||||||
| Maklercourtage | 5,95% inkl. MwSt | |||||||
| Nr.2414 | ||||||||
| Stilaltbauvilla in zentraler Lage in Bad Soden | itere Infos | ![]() | ||||||
| Altbau in Zentrale Lage, 3 Mietwohnungen, ein Ladengeschäft, massiv Parkettboden, Wohnungen Saniert, neue Balkone, Dachloggia, voll vermietet, Weitere Details nur auf Anfrage !
| ||||||||
| Wohn-Nutzfläche: | 300qm | |||||||
| Bezug: | voll vermietet | |||||||
| Kaufpreis: | € 750000.- | |||||||
| Maklercourtage | 5,95% inkl. MwSt | |||||||
| Nr.2413 | ||||||||
| Traumvilla in Bestlage von Frankfurt | weitere Infos | ![]() | ||||||
| hochwertige Ausstattung, stilgerecht Sanierung bis ins kleinste Detail, auf Areal 1200qm, Weitere Details nur auf Anfrage !
| ||||||||
| Wohnfläche: | 450qm | |||||||
| Bezug: | reserviert | |||||||
| Kaufpreis: | auf Anfrage | |||||||
| aklercourtage | 5,95% inkl. MwSt | |||||||
| Nr.2406 | ||||||||
| Altbauvilla im Frankfurter Westend | weitere Infos | ![]() | ||||||
| Die Liegenschaft bestehend aus 11 Wohneinheiten ist in einem gutem Zustand, voll vermietet, Grundstück ca. 500 qm, Weitere Details nur auf Anfrage !
| ||||||||
| Wohnfläche: | 800qm | |||||||
| Bezug: | verkauft | |||||||
| aufpreis: | € 2.500.000.- | |||||||
| Maklercourtage | 5,95% inkl. MwSt | |||||||
| Nr.2410 | ||||||||




